| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | Ø | HP | ΡΕΥΜΑ Volt | RPM | BY-PASS | Q max. L/h | H max. m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302300 | EP-H20/MF | 3/4'' | 0,3 | 220 | 2800 | OXI | 1200 | 9 | |
| 302310 | EP-HP25/MF | 1'' | 0,6 | 220 | 2800 | OXI | 3000 | 15 | |
| 302330 | EP30/MF | 11/4'' | 1 | 220 | 1400 | OXI | 4500 | 15 | |
| 302340 | EP40/MF | 11/2'' | 1,5 | 220 | 1400 | OXI | 6600 | 15 | |
| 302344 | EP40/MF | 11/2'' | 1,5 | 220 | 1400 | NAI | 6600 | 15 | |
| 302341 | EP40/TF | 11/2'' | 1,5 | 380 | 1400 | OXI | 6600 | 15 | |
| 302350 | EP50/MF | 2'' | 2,5 | 220 | 1400 | NAI | 12600 | 15 | |
| 302355 | EP50/TF | 2'' | 2,5 | 380 | 1400 | OXI | 12600 | 15 | |
| 302354 | EP70/TF | Ø70 | 7,5 | 380 | 1400 | NAI | 30000 | 55 |



