| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 10 BAR | ΛΙΤΡΑ L | ΟΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 406005 | ΣΦΑΡΙΚΑ | 5 | ZILMET | 160-320 | |
| 406008 | ΣΦΑΡΙΚΑ | 8 | ZILMET | 200-316 | |
| 406023 | ΣΦΑΡΙΚΑ | 24 | ZILMET | 362-355 | |
| 406030 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 24 | ZILMET | 480-270-290 | |
| 406054 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 50 | ZILMET | 590-380-400 | |
| 406068 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 60 | ZILMET | 680-380-415 | |
| 406110 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 100 | ZILMET | 800-470-470 | |
| 406103 | ΚΑΘΕΤΑ | 100 | ZILMET | 470-970 | |
| 406206 | ΚΑΘΕΤΑ | 200 | ZILMET | 550-1235 | |
| 406304 | ΚΑΘΕΤΑ | 300 | ZILMET | 630-1340 | |
| 406538 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 20 | ITALY | ||
| 406539 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 20 | UNI | 445-270-290 | |
| 406541 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 50 | UNI | 550-250-390 |
Από την κατηγορία ΠΙΕΣΤΙΚΑ δείτε επίσης: ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ “JET” και ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΑΝΤΑΛ/ΚΑ, ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΟΤΙΣΜΟΥ.



