| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | mm | ΟΙΚΟΣ | BAR (WP-BP) | ΒΑΡΟΣ gr/mtr | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190656 | 1'' | 25 | UPL-10 | 10 | 200 | |
| 190659 | 11/4'' | 32 | UPL-10 | 10 | 210 | |
| 190660 | 11/2'' | 38 | UPL-10 | 10 | 290 | |
| 190128 | 13/4'' | 45 | UPL-10 | 10 | 400 | |
| 190154 | 2'' | 50 | UPL-10 | 10 | 440 | |
| 190666 | 21/2'' | 63 | UPL-10 | 10 | 620 | |
| 115710 | 21/2'' | DUR | DUR-8 | 8 | 560 | |
| 190671 | 3'' | 75 | UPL-10 | 10 | 660 |

