- Αρχική /
- ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ) /
- ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΠΙΡΑΛ /
- ΓΚΡΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ /
- ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΚΡΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Β.Τ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ gr/m | BAR | ΟΙΚΟΣ | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 190303 | 1" | 420 | 8-24 | ISN | |
| 190301 | 1" | 420 | 6-18 | KSN | |
| 190305 | 11/4" | 600 | 7-21 | ISN | |
| 190300 | 11/4" | 560 | 6-18 | KSN | |
| 190307 | 11/2" | 700 | 8-24 | ISN | |
| 190308 | 11/2" | 620 | 7-21 | KSN | |
| 190309 | 2" | 950 | 8-24 | ISN | |
| 190311 | 2" | 950 | 6-18 | KSN | |
| 190313 | 21/2" | 1360 | 8-24 | ISN | |
| 190328 | 21/2" | 1360 | 6-18 | KSN | |
| 190315 | 3" | 1720 | 7-21 | ISN | |
| 190330 | 3" | 1660 | 5-15 | KSN | |
| 190316 | 31/2" | 2100 | 6-18 | ISN | |
| 190319 | 4" | 2700 | 5-15 | ISN | |
| 190317 | 4" | 2700 | 4-12 | KSN | |
| 190321 | 5" | 4200 | 5-15 | ISN | |
| 190323 | 6" | 5300 | 4-12 | ISN | |
| 190324 | 8" | 8000 | 3-9 | SL | |
| 190326 | 8" | 8300 | 3-9 | ISN |
Από την κατηγορία ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΠΙΡΑΛ δείτε επίσης: ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ORANGE UPL και ΣΩΛΗΝΑΣ URANO PU VACUUM ITALY.

