ΣΩΛΗΝΑΣ R1-1SN
- Σωλήνες υδραυλικής πίεσης, NBR νιτριλίου, εσωτερικά Neopren, ενισχυμένες με 1 συρμάτινη στρώση, μαύρου χρώματος.
- Πιστοποιημένες κατά: 1) EN853 1SN 100 R1 AT – ISO 1436-1 2 ) CE 3) ISO –EN 4) AR1 –Q
- Πολύ ανθεκτικές σε τριβές, ισχυρά οξέα, κρύο, ακραία ζέστη, όζον, καιρικές συνθήκες, φυτικά έλαια, βάσεις, χημικά διάφορα, νερό, λάδια, MANULLI STANDARD.
- Μαύρο NBR με εμφανή εξωτερική κάλυψη λινών.
- Θερμοκρασία: -40/+100°C.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΣ | INCH | BAR | ΡΟΛΟ | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 155210 | GY | 1/4"(6.7) | 225-900 | 60 έως 50μ. | |
| 155212 | ST | 1/4" | 225 | 100μ. | |
| 155410 | GY | 5/16"(7.9) | 215-860 | 100/50μ. | |
| 155610 | GY | 3/8"(9.5) | 180-720 | 50μ. | |
| 155614 | ST | 3/8" | 180 | 50μ. | |
| 155810 | GY | 1/2"(12.7) | 160-640 | 100/50μ. | |
| 155814 | ST | 1/2" | 160 | 50μ. | |
| 156010 | GY | 5/8"(16x24) | 130-520 | 50μ. | |
| 156210 | GY | 3/4"(19x28) | 105-420 | 100/50μ. | |
| 156212 | ST | 3/4" | 105 | 50μ. | |
| 156610 | GY | 1"(25.4x35.3) | 88-352 | 100/50μ. | |
| 156612 | ST | 1"(25.4x35.3) | 88 | 50μ. | |
| 156810 | GY | 11/4"(31.8x42.9) | 63-252 | 60μ. | |
| 156830 | ST | (31.8x42.9) | 63 | 40μ. | |
| 157010 | GY | 11/2"(38.1x50.1) | 50-200 | 60μ. | |
| 157030 | ST | 11/2"(38.1x50.1) | 50 | 40μ. | |
| 157210 | GY | 2"(50.8x63.4) | 40-160 | 60μ. |

