| ΚΩΔΙΚΟΣ | INCH | ΣΥΡΜΑΤΑ | ΜΗΚΟΣ | ΧΡΗΣΗ | ΑΚΡΑ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525252 | 5/16" | R2 -155°C | 10 MTR | ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ | 3/8" ΘΘ | |
| 525254 | 5/16" | R2 -155° | 15 MTR | ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ | 3/8" ΘΘ | |
| 525256 | 5/16" | R2 -155°C | 20 MTR | ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ | 3/8" ΘΘ | |
| 498230 | 5/16" | R2 -155°C | 25 MTR | ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ | 3/8" ΘΘ | |
| 498235 | 5/16" | R2 -155°C | 30 MTR | ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ | 3/8" ΘΘ | |
| 525204 | 1/4" | R2 | 3 MTR | ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ | 1/4" ΑΘ | |
| 525206 | 1/4" | R2 | 5 MTR | ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ | 1/4" ΑΘ | |
| 525208 | 1/4" | R2 | 10 MTR | ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ | 1/4" ΑΘ | |
| 525210 | 1/4" | R2 | 15 MTR | ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ | 1/4" ΑΘ | |
| 525212 | 1/4" | R2 | 20 MTR | ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ | 1/4" ΑΘ | |
| 498240 | 1/4" | R2 | 25 MTR | ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ | 1/4" ΑΘ | |
| 498242 | 1/4" | R2 | 30 MTR | ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ | 1/4" ΑΘ | |
| 540444 | 1/8" | 40cm | ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ |
