| CODE | TYPE | Ø | HP | POWER Volt - A | RPM | Q max. L/h | H max. m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302102 | INOX 25M | 1'' | 0,6 | 220-2 | 1450 | 2000 | 15 | |
| 302104 | INOX 30M | 11/4'' | 1 | 220-2,9 | 1450 | 4300 | 15 | |
| 302045 | INOX 40M | 11/2'' | 1,2 | 220-3,5 | 1450 | 6500 | 18 | |
| 302054 | INOX 50M | 2'' | 3 | 220-10,5 | 1450 | 11400 | 20 | |
| 302055 | INOX 50T | 2'' | 3 | 380-4,2 | 1450 | 11400 | 20 |


