| CODE | INCH | mm | COIL | TYPE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 137030 | 1" | 25x37 | 40μ | GY-A | |
| 137031 | 1" | 25x37 | 40μ | MH | |
| 132035 | 11/4" | 32x45 | 40μ | GY-A | |
| 135400 | 11/2" | 38x51 | 61μ | TT | |
| 135410 | 1 1/2" | 38x51 | 40μ | GY-A | |
| 137040 | 1 1/2 | 38x51 | 40μ | FR | |
| 135600 | 2" | 50x65 | 61μ | TT | |
| 137056 | 2" | 51x67 | 40μ | GY-A | |
| 135800 | 21/2" | 63x79 | 61μ | TT | |
| 135810 | 21/2" | 63x80 | 40μ | GY-A | |
| 137066 | 21/2" | 63x79 | 40μ | FR | |
| 136000 | 3" | 75x96 | 61μ | TT | |
| 137079 | 3" | 75x92 | 40μ | GY-A | |
| 136200 | 4" | 100x120 | 61μ | TT | |
| 136210 | 4" | 100x122 | 40μ | GY-A | |
| 136400 | 5" | 127x152 | 40μ | TT | |
| 136402 | 5" | 127x152 | 20μ | GY-A | |
| 136600 | 6" | 150x176 | 40μ | TT | |
| 130580 | 6" | 150x177 | 40μ | GY-A | |
| 136800 | 8" | 203x234 | 20μ | TT |
