
BRASS FLANGED
| CODE | DESCRITPION | WIDTH | |
|---|---|---|---|
| 205292 | 1" K85 | 12mm | |
| 205297 | 11/4" WITHOUT HOLE | 12mm | |
| 205296 | 11/4" Κ100 | 12mm | |
| 205304 | 11/2" WITHOUT HOLE | 14mm | |
| 205303 | 11/2" Κ110 | 14mm | |
| 205306 | 2" WITHOUT HOLE | 14mm | |
| 205307 | 2" Κ125 | 14mm | |
| 205325 | 21/2" WITHOUT HOLE | 14mm | |
| 205324 | 21/2" Κ145 | 14mm | |
| 205326 | 3" Κ160 | 14mm | |
| 205323 | 4" Κ180 | 14mm |

