- Home /
- RUBBER & PVC HOSES (FLEXIBLE) /
- FLEXIBLE TRANSPARENT CLEAR HOSES (BRAIDED/UNREINFORCED) /
- FLEXIBLE "CRYSTAL" HOSE, TRANSPARENT WITH TEXTILE PLIES /
- FLEXIBLE "CRYSTAL" HOSE, TRANSPARENT WITH TEXTILE PLIES, FOOD QUALITY /
- FLEXIBLE “CRYSTAL” HOSE, TRANSPARENT WITH TEXTILE PLIES, FOOD QUALITY
| CODE | DIAMETER | mm | BAR | WEIGHT (gr/mtr) | TYPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188000 | 1/8" | 4x8 | 20-60 | 80 | SL-M | |
| 188010 | 3/16" | 5x11 | 20-60 | 90 | SL-M | |
| 188110 | 1/4" | 6x11 | 15-45 | 90 | SL-L | |
| 188212 | 5/16'' | 8x18 | 20-60 | 120 | UPL-M | |
| 188422 | 3/8'' | 10x16 | 20-60 | 170 | UPL-M | |
| 188622 | 1/2'' | 13x20 | 18-54 | 210 | UPL-M | |
| 188624 | 5/8'' | 16x24 | 15-45 | 240 | UPL-M | |
| 190022 | 3/4'' | 19x26 | 15-45 | 340 | UPL-M | |
| 189422 | 1'' | 25x34 | 12-36 | 450 | UPL-M | |
| 189622 | 11/4'' | 32x43 | 10-30 | 650 | UPL-M | |
| 189804 | 11/2" | 38x47 | 7-21 | 760 | SL-M | |
| 189808 | 2" | 50x63 | 6-18 | 1150 | SL-M |

