| CODE | TYPE | Ø | HP | POWER Volt | RPM | Q max. L/min | H max. m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302844 | MINI EP -Ø20 | 3/4'' | 0,75 | 220 | 1400 | 27 | 32 | |
| 302847 | MINI EP -Ø20 | 3/4'' | 0,75 | 220 | 900 | 16 | 24 | |
| 302845 | MIDEX EP | 11/4'' | 1 | 220 | 1400 | 96 | 30 | |
| 302848 | MIDEX EP | 11/4'' | 1 | 220 | 900 | 64 | 27 | |
| 302840 | MINOR EP -Ø40 | 11/2'' | 2 | 220 | 900 | 115 | 27 | |
| 302838 | CEM MIDEX | 1'' | 0,75 | 24 | 900 | 64 | 27 |


