| CODE | TYPE | INLET/OUTLET | WEIGHT | Q max | H max | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301600 | 32-NVA-130 | 40/32 | 26 kg | 210 L/min | 30 mtr | |
| 301602 | 50-NVA-175 | 50/50 | 36,5 kg | 650 L/min | 55 mtr | |
| 301604 | 80-NVA-230 | 80/80 | 63 kg | 1640 L/min | 96 mtr | |
| 301607 | 125-NVA-305 | 125/125 | 133 kg | 3600 L/min | 43 mtr | |
| 301609 | 200-NVA-400 | 200/200 | 285 kg | 9400 L/min | 66 mtr |


