| CODE | DIAMETER | mm | WEIGHT (gr/mtr) | BAR | TYPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191402 | 5/16'' | 8x15 | 160 | 15-45 | UPL | |
| 191610 | 3/8'' | 10x16 | 170 | 10-30 | UPL | |
| 191982 | Ø12 | 12x18 | 190 | 10-30 | UPL | |
| 192013 | 1/2'' | 13x19 | 180 | 8-16 | SN | |
| 192092 | 9/16'' | 14x20 | 220 | 7-21 | UPL | |
| 192194 | 5/8'' | 16x23 | 220 | 6-18 | SN | |
| 192382 | Ø18 | 18x26 | 300 | 7-21 | SN | |
| 192416 | 3/4'' | 19x26 | 360 | 7-21 | UPL | |
| 192412 | 3/4'' | 19x25 | 340 | 6-18 | SN | |
| 192481 | Ø20 | 20x37 | 370 | 8-16 | UPL | |
| 192600 | 7/8'' | 22x28 | 400 | 8-16 | UPL | |
| 192770 | 1'' | 25x33 | 550 | 8-16 | UPL | |
| 192781 | 1'' | 25x32 | 500 | 6-12 | SN | |
| 192812 | Ø30 | 30x38 | 640 | 6-12 | UPL | |
| 193012 | 11/4'' | 32x42 | 720 | 7-14 | UPL | |
| 193111 | 13/8'' | 35x46 | 850 | 7-14 | UPL | |
| 193192 | 11/2'' | 38x48 | 860 | 7-14 | UPL | |
| 193191 | 11/2'' | 38x47 | 820 | 6-12 | SN | |
| 193311 | Ø40 | 40x50 | 920 | 6-12 | UPL | |
| 193490 | 13/4'' | 45x56 | 1140 | 5-10 | UPL | |
| 193560 | Ø48 | 48x57 | 1150 | 5-10 | SN | |
| 193570 | 2'' | 50x62 | 1300 | 5-10 | UPL | |
| 193582 | 2'' | 50x60 | 1200 | 5-10 | SN | |
| 194080 | 21/4'' | 58x70 | 1550 | 5-10 | SN | |
| 194094 | 23/8'' | 60x72 | 1850 | 4-8 | SN | |
| 194214 | 21/2'' | 64x77 | 2000 | 4-8 | UPL | |
| 194212 | 21/2'' | 64x76 | 1800 | 4-8 | SN | |
| 194510 | 23/4'' | 70x84 | 2140 | 4-8 | UPL | |
| 194614 | 3'' | 76x91 | 2600 | 4-8 | UPL | |
| 194710 | Ø80 | 80x93 | 2700 | 3-6 | UPL | |
| 194811 | 31/2'' | 90x106 | 3100 | 3-6 | SN | |
| 195012 | 4'' | 102x119 | 3700 | 4-8 | UPL | |
| 195100 | Ø105 | 105x120 | 3600 | 3-9 | IPL | |
| 195121 | 110 | 110x129 | 3850 | 3-6 | UPL | |
| 195202 | 5'' | 127x144 | 4800 | 3-6 | UPL | |
| 195282 | 6'' | 150x166 | 6500 | 3-6 | UPL |
