| CODE | TYPE | Ø | HP | POWER Volt - A | RPM | Q max. L/h | H max. m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302021 | ROVER CE20 | 3/4'' | 0,5 | 220-1,6 | 2850 | 1600 | 20 | |
| 302024 | ROVER CE25 | 1'' | 0,8 | 220-2,5 | 2850 | 2400 | 24 | |
| 302026 | ROVER T25 | 1'' | 0,6 | 380-1 | 1450 | 2000 | 14 | |
| 302030 | ROVER M30 | 11/4'' | 1 | 220-3,7 | 1450 | 4300 | 15 | |
| 302031 | ROVER T30 | 11/4'' | 1 | 380-1,7 | 1450 | 4300 | 15 | |
| 302040 | ROVER M40 | 11/2'' | 1,2 | 220-4 | 1450 | 6200 | 14 | |
| 302042 | ROVER CE40 | 11/2'' | 1 | 220-4 | 1450 | 4500 | 14 | |
| 302041 | ROVER T40 | 11/2'' | 1,2 | 380-2 | 1450 | 6200 | 14 | |
| 302050 | ROVER M50 | 2'' | 3 | 220-10,5 | 1450 | 11400 | 20 | |
| 302051 | ROVER T50 | 2'' | 3 | 380-4,2 | 1450 | 11400 | 20 |


