| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ | HP | Volt | ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ | ΒΛΑΒΙΔΑ ΑΝΕΠ/ΦΗΣ | Q max m3/h | H max mtr | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405098 | CEM MG3 ΟΘΟΝΗΣ | 50L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 1 | 220 | ΟΘΟΝΗΣ | ΝΑΙ | 5,3 | 50 | |
| 405100 | ΜΗ-120 ΟΘΟΝΗΣ | 50L ΟΡΙΖ. ZILMET | 1,2 | 220 | ΟΘΟΝΗΣ | ΝΑΙ | 5,4 | 65 | |
| 405112 | ΜΗ 20-5 ΟΘΟΝΗΣ | 60L ΟΡΙΖ. ZILMET | 1,5 | 220 | ΟΘΟΝΗΣ | ΝΑΙ | 6 | 62 | |
| 405115 | KMC200 ΟΘΟΝΗΣ | 100L ΟΡΙΖ. FR | 2 | 220 | ΟΘΟΝΗΣ | ΝΑΙ | 6 | 72 | |
| 405127 | ΕΗ 46Μ 11/4'' Χ1''ΟΘΟΝΗΣ | 100L ΟΡΙΖ. FR | 2,1 | 220 | ΟΘΟΝΗΣ | ΝΑΙ | 8,4 | 45 | |
| 405128 | ΕΗ 46Μ 11/4'' Χ1'' ΟΘΟΝΗΣ | 100L ΟΡΙΖ. AQUA | 2,1 | 380 | ΟΘΟΝΗΣ | ΝΑΙ | 8,4 | 45 | |
| 405122 | SPM212L 11/2'' ΓΙΓΑΣ | 100L ΟΡΙΖ. FR | 2 | 220 | ΟΘΟΝΗΣ | ΝΑΙ | 13 | 40 |



