| ΚΩΔΙΚΟΣ | INCH | mm | BAR | ΟΙΚΟΣ | ΡΟΛΟ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169980 | 1/2" | 13x26 | 12-36 | TT | 40 | |
| 169983 | 1/2" | 13x26 | 18-54 | MH | 40 | |
| 169990 | 5/8" | 16x26 | 12-36 | TT | 61 | |
| 169990A | 5/8" | 16-30 | 12-36 | TT | 61 | |
| 169993 | 5/8" | 16x26 | 18-54 | MH | 40 | |
| 170010 | 3/4" | 19x33 | 12-36 | TT | 40 | |
| 170014 | 3/4" | 19x33 | 18-54 | MH | 40 | |
| 170210 | 1" | 25x40 | 12-36 | TT | 40 | |
| 170220 | 1" | 25x40 | 18-34 | MH | 40 | |
| 170400 | 11/4" | 32x48 | 10-30 | TT | 61 | |
| 172001 | 11/4" | 32x48 | 18-54 | MH | 40 |

