| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΟΙΚΟΣ | € |
|---|---|---|---|
| 211200 | 1" | FR | |
| 207025 | 1" | EE | |
| 211210 | 11/2" | FR | |
| 211220 | 13/4" | FR | |
| 211230 | 2" | FR | |
| 208567 | 2" | EE | |
| 208561 | 2" | GERMANY | |
| 207250 | 21/4" | FR | |
| 211240 | 21/2" | FR | |
| 211150 | 3" x 21/2" | FR | |
| 208520 | 3" x 21/2" | EE | |
| 208521 | 3" x 21/2" | GERMANY | |
| 211260 | 3" | FR | |
| 208564 | 3" | EE | |
| 208563 | 3" | GERMANY | |
| 211270 | 4" | FR | |
| 208565 | 4" | EE | |
| 208566 | 4" | GERMANY | |
| 211280 | 5" | FR | |
| 6" |

