- Αρχική /
- ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ) /
- ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΠΙΡΑΛ /
- ΤΡΟΦΙΜΩΝ-4 /
- KOKKINO /
- ΣΩΛΗΝΑΣ MOSTO ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΤ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ gr/m | BAR | ΟΙΚΟΣ | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 182000 | 3/4" | 280 | 8-24 | SL | |
| 182200 | 1" | 420 | 8-24 | SL | |
| 182400 | 11/4" | 480 | 7-21 | SL | |
| 182800 | 11/2" | 650 | 7-21 | SL | |
| 181840 | 13/4" | 720 | 7-21 | SCIROPPO | |
| 183400 | 2" | 1020 | 6-18 | SL | |
| 183402 | 2" | 940 | 4-12 | SN | |
| 183600 | 21/2" | 1300 | 5-15 | SL | |
| 181860 | 21/2" | 1100 | 4-12 | SCIROPPO | |
| 184000 | 3" | 1540 | 5-15 | SL | |
| 184600 | 4" | 2150 | 4-12 | SL |
Από την κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΩΝ-4 δείτε επίσης: ΣΩΛΗΝΑΣ NETTUNO PU ΤΡΟΦΙΜΩΝ A-B-C-D1.

