ΣΩΛΗΝΑΣ R2-2SN
- Σωλήνες υδραυλικής πίεσης, NBR νιτριλίου, εσωτερικά Neopren, ενισχυμένες με 2 συρμάτινες στρώσεις, μαύρου χρώματος.
- Πιστοποιημένες κατά: 1) EN853 2SN 100 R2 AT – ISO 1436-1 2 ) CE 3) ISO –EN 4) AR1 –Q
- Πολύ ανθεκτικές σε τριβές, ισχυρά οξέα, κρύο, ακραία ζέστη, όζον, καιρικές συνθήκες, φυτικά έλαια, βάσεις, χημικά διάφορα, νερό, λάδια, MANULLI STANDARD.
- Μαύρο NBR με εμφανή εξωτερική κάλυψη λινών.
- Θερμοκρασία: -40/+100°C.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΣ | INCH | BAR | ΡΟΛΟ | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 158010 | GY | 1/4" | 400-1600 | 50μ. | |
| 158014 | ST | 1/4" | 400 | 100μ. | |
| 158210 | GY | 5/16" | 350-1400 | 100/50μ. | |
| 158209 | ST | 5/16" | 350 | 50μ. | |
| 158410 | GY | 3/8" | 330-1320 | 100/50μ. | |
| 158414 | ST | 3/8" | 330 | 50μ. | |
| 158610 | GY | 1/2" | 275-1100 | 100/50μ. | |
| 158612 | ST | 1/2" | 275 | 50μ. | |
| 158810 | GY | 5/8" | 250-1000 | 100/50μ. | |
| 158812 | ST | 5/8" | 250 | 50μ. | |
| 159010 | GY | 3/4" | 215-860 | 100/50μ. | |
| 159020 | ST | 3/4" | 215 | 50μ. | |
| 159410 | GY | 1" | 165-660 | 100/50μ. | |
| 159420 | ST | 1" | 165 | 50μ. | |
| 159610 | GY | 11/4" | 125-500 | 60μ. | |
| 159630 | ST | 11/4" | 125 | 40μ. | |
| 159810 | GY | 11/2" | 90-360 | 60μ. | |
| 159811 | ST | 11/2" | 90 | 40μ. | |
| 160010 | GY | 2" | 80-320 | 40μ. | |
| 160011 | ST | 2" | 80 | 60μ. |

