- Αρχική /
- ΦΎΛΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΎ - ΤΆΠΗΤΕΣ /
- ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ SBR /
- ΧΩΡΙΣ ΛΙΝΟ /
- SBR – ΧΩΡΙΣ ΛΙΝΟ – 1,20/1,50/2,00 ΜΤΡ ΥΨΟΣ – ΛΕΙΟΣ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ / ΥΨΟΣ | 50kg=mtr | m2=kg | € |
|---|---|---|---|---|
| 199851 | 1mm-1.20m | 19m | 2.2 | |
| 199854 | 2mm-1.20m | 11.6m | 3.6 | |
| 199855 | 3mm-1.20m | 7.8m | 5.4 | |
| 199992 | 3mm-1.50m | 6.6m | 5.4 | |
| 199996 | 3mm-2.00m | 5m | 5 | |
| 199994 | 4mm-1.50m | 5m | 6.6 | |
| 199997 | 4mm-2.00m | 3.8m | 6.6 | |
| 199858 | 5mm-1.20m | 4.7m | 9 |
Από την κατηγορία ΧΩΡΙΣ ΛΙΝΟ δείτε επίσης: SBR – ΧΩΡΙΣ ΛΙΝΟ – 1 ΜΤΡ ΥΨΟΣ – ΜΑΤ.


