STEAM HOSE
RUBBER STEAM HOSE
- A) TT ITALY: TOP quality, certification BS 5342 type 2, with 2 layers soft wire. Temperature: -40/+232°C. Pressure: 18/180 bar.
- Β) ST STEAM: Red or black color. Certification: EN ISO 6134:2017. Pressure: 18/180 bar.
- C) MH STEAM: Black color. Certification BS 5342 type 2, ISO 6134 type 2, ISI0655. Temperature: -40/+210°C.
| CODE | BRAND | INCH | mm | °C | COIL | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177100 | TT | 1/2" | 13x25 | 232 | 61m. | |
| 177020 | MH | 1/2" | 13x25 | 210 | 40m. | |
| 177022 | ST | 1/2" | 13x25 | 232 | 50m. | |
| 177202 | ST | 5/8" | 16x28 | 232 | 100/42m. | |
| 177400 | TT | 3/4" | 19x31 | 232 | 61m. | |
| 177410 | ST | 3/4" | 19x32 | 232 | 100/40m. | |
| 177600 | TT | 1" | 25x37 | 232 | 40m. | |
| 177610 | ST | 1" | 25x37 | 232 | 40m. | |
| 177610 A | ST | 1" | 25x37 | 232 | 40m. | |
| 177800 | TT | 11/4" | 32x50 | 232 | 61m. | |
| 177810 | MH | 11/4" | 32x50 | 232 | 40m. | |
| 178000 | TT | 11/2" | 38x56 | 232 | 61m. | |
| 178010 | MH | 11/2" | 38x56 | 232 | 40m. | |
| 178010 A | ST | 11/2" | 38x56 | 232 | 40m. | |
| 178200 | TT | 2" | 50x68 | 232 | 61m. | |
| 178204 | MH | 2" | 50x68 | 232 | 40m. | |
| 178206 | MH | 21/2" | 63x83 | 232 | 40m. | |
| 178208 | ST | 3" | 79x94 | 232 | 60m. |
