ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΤΜΟΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΤΜΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
- Α) TT ITALY: TOP ποιότητας, πιστοποίηση BS 5342 type 2, με 2 στρώσεις μαλακών συρμάτων. Θερμοκρασία: -40/+232°C. Πίεση: 18/180 bar
- Β) ST ΑΤΜΟΥ: Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Πιστοποίηση EN ISO 6134:2017. Θερμοκρασία: -40/+232°C. Πίεση: 18/180 bar.
- Γ) ΜΗ ΑΤΜΟΥ: Μαύρος. Πιστοποίηση BS 5342 type 2, ISO 6134 type 2, ISI0655.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΣ | INCH | mm | °C | ΡΟΛΟ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177100 | TT | 1/2" | 13x25 | 232 | 61μ. | |
| 177020 | MH | 1/2" | 13x25 | 210 | 40μ. | |
| 177022 | ST | 1/2" | 13x25 | 232 | 50μ. | |
| 177202 | ST | 5/8" | 16x28 | 232 | 100/42μ. | |
| 177400 | TT | 3/4" | 19x31 | 232 | 61μ. | |
| 177410 | ST | 3/4" | 19x32 | 232 | 100/40μ. | |
| 177600 | TT | 1" | 25x37 | 232 | 40μ. | |
| 177610 | ST | 1" | 25x37 | 232 | 40μ. | |
| 177610 A | ST | 1" | 25x37 | 232 | 40μ. | |
| 177800 | TT | 11/4" | 32x50 | 232 | 61μ. | |
| 177810 | MH | 11/4" | 32x50 | 232 | 40μ. | |
| 178000 | TT | 11/2" | 38x56 | 232 | 61μ. | |
| 178010 | MH | 11/2" | 38x56 | 232 | 40μ. | |
| 178010 A | ST | 11/2" | 38x56 | 232 | 40μ. | |
| 178200 | TT | 2" | 50x68 | 232 | 61μ. | |
| 178204 | MH | 2" | 50x68 | 232 | 40μ. | |
| 178206 | MH | 21/2" | 63x83 | 232 | 40μ. | |
| 178208 | ST | 3" | 79x94 | 232 | 60μ. |

