| CODE | TYPE | L/min | BAR/PSI | AIR TANK | HP | VOLT | LxWxH | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540141 | EM 24/2 | 206 | 8/116 | 24 L | 2 | 220 | 62x36x64 | 28 |
| 540137 | TM 24/2,5 | 250 | 8/116 | 24 L | 2,5 | 220 | 62x36x64 | 28,5 |
| 540140 | EM 50/2 | 206 | 8/116 | 50 L | 2 | 220 | 77x33x73 | 38 |
| 540138 | TM 50/2,5 | 250 | 8/116 | 50 L | 2,5 | 220 | 77x33x74 | 38,5 |
| 540146 | TM 50/3 | 412 | 8/116 | 50 L | 3 | 220 | 76x38x74 | 44 |
| 540139 | TM 100/31E | 412 | 8/116 | 100 L | 3 | 220 | 108x38x85 | 58 |

