| CODE | TYPE | L/min | BAR/PSI | AIR/TANK | HP | VOLT | LxWxH | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540147 | ZA 65-50 | 250 | 8/116 | 50 | 3 | 220 | 94x38x70 | 50 |
| 540144 | ZA 65-100 | 250 | 8/116 | 100 | 3 | 220 | 108x42x80 | 62 |
| 602039 | DH-30150/10 | 354 | 10/145 | 150 | 3 | 220 | 130x43x90 | 80 |
| 602040 | DH-30200/10 | 354 | 10/145 | 200 | 3 | 220 | 137x50x95 | 130 |
| 602002 | N3 200C 3M | 315 | 10/145 | 200 | 3 | 220 | 145x46x92 | 90 |
| 602003 | N3 270C 3M | 315 | 10/145 | 270 | 3 | 220 | 153x57x110 | 108 |
| 602052 | MK103-90-3M | 365 | 10/145 | 90 | 3 | 220 | 102x44x87 | 68 |
| 602053 | MK103-150-3M | 365 | 10/145 | 150 | 3 | 220 | 131x42x108 | 76 |
| 602054 | MK103-200-3M | 365 | 10/145 | 200 | 3 | 220 | 150x50x100 | 82 |
| 602055 | MK113-200-3M | 460 | 10/145 | 200 | 3 | 220 | 145x50x112 | 99 |

