“ZOP-ZOT” GEAR PUMPS, BARE SHAFT
- ‘Structure: Special quality cast iron body, shaft & steel gear.
- Sealing shaft with packing seal.
- Self priming (suction height up to 5m.).
- Pumping liquid’s temperature up to 150°C.
- Series “ZOT” includes heating-cooling chambers.
- Operation to 400 up to 1750 RPM, depending on the density of the pumping water.
- Application: In industry & shipping for pumping oil, crude oil, grease, soap liquids, vermite, hydrocarbons, molasses.
| CODE | TYPE | INLET / OUTLET | WIGHT | RPM - HP - BAR - L/h | RPM - HP - BAR - L/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 301111 | 1'' ZOT 32-10 | 1''X 1'' | 11kg | 1450-1,35-1-2880 | 1450-1875-10-2778 |
| 301111 | 1'' ZOT 32-10 | 1''X 1'' | 11kg | 1750-2-1-3400 | 1750-3,5-10-3280 |
| 301111 | 1'' ZOT 32-10 | 1''X 1'' | 11kg | 960-1,33-1-2088 | 960-1,7-10-2064 |
| 301111 | 1'' ZOT 32-10 | 1''X 1'' | 11kg | 750-0,27-1-1410 | 750-1-10-1368 |
| 301132 | 65 ZOP 250-25 | 21/2'' X 21/2'' | 69kg | 960-4,8-1-16100 | 960-9,9-10-15520 |
| 301132 | 65 ZOP 250-25 | 21/2'' X 21/2'' | 69kg | 1150-7,5-1-19000 | 1150-16,4-10-18300 |
| 301132 A | 65 ZOP 250-10 | 21/2'' X 21/2'' | 64kg | 960-4,8-1-16100 | 960-10,5-10-15600 |
| 301132 A | 65 ZOP 250-10 | 21/2'' X 21/2'' | 64kg | 720-4-1-12400 | 720-9-10-21100 |
| 301132 A | 65 ZOP 250-10 | 21/2'' X 21/2'' | 64kg | 960-2,25-1-15500 | 960-8-10-14600 |


